Grunnlaget for satsane er husstanden si samla nettoinntekt før særfrådrag.
Eigenbetaling per time:
Inntil 2 G pr mnd | Kr. 230 |
2 - 3 G pr mnd | Kr. 273 |
3 - 4 G pr time | Kr. 378 |
4 - 5 G pr time | Kr. 378 |
Over 5 G pr time | Kr. 378 |
Heimehjelp / abonnement / maks beløp
Inntil 2 G | pr mnd | Kr. 2230 |
2 - 3 G | 4 timar / mnd | Kr. 1.091 |
3 - 4 G | 6 timar / mnd | Kr. 2.259 |
4 - 5 G | 8 timar / mnd | Kr. 3.019 |
Over 5 G | 10 timar /mnd | Kr. 3.774 |
Publisert 14.01.2025 12.57